<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasper Hein Nordling</title>
	<atom:link href="http://jahno.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jahno.se</link>
	<description>Media, politik, frihet, vardagsbetraktelser och lite sport.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 20:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Varumärkesbyggandet med King of the Slope presenteras på Webbdagarna i Luleå</title>
		<link>http://jahno.se/varumarkesbyggandet-med-king-of-the-slope-presenteras-pa-webbdagarna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varumarkesbyggandet-med-king-of-the-slope-presenteras-pa-webbdagarna</link>
		<comments>http://jahno.se/varumarkesbyggandet-med-king-of-the-slope-presenteras-pa-webbdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Webbdagarna twittrade idag om att min tidigare kollega på Vattenfall David Wolgers kommer till Luleå 30 maj och talar om hur företaget byggt varumärke med skidappen King of the Slope. Skrev om just detta på bloggen tidigare och hur kul som helst att &#8230; <a href="http://jahno.se/varumarkesbyggandet-med-king-of-the-slope-presenteras-pa-webbdagarna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbdagarna.se/" target="_blank">Webbdagarna</a> <a href="http://twitter.com/#!/webbdagarna/status/197684623726227456" target="_blank">twittrade</a> idag om att min tidigare kollega på Vattenfall <a href="http://twitter.com/davidwolgers" target="_blank">David Wolgers</a> kommer till Luleå 30 maj och talar om hur företaget byggt varumärke med skidappen King of the Slope. Skrev om just <a href="http://jahno.se/varumarkesbyggande-med-king-of-the-slope/" target="_blank">detta</a> på bloggen tidigare och hur kul som helst att det nu blir än mer känt hur Vattenfall arbetat. Kör hårt David!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/varumarkesbyggandet-med-king-of-the-slope-presenteras-pa-webbdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösta på vänstern och slå på högern</title>
		<link>http://jahno.se/rosta-pa-vanstern-och-sla-pa-hogern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosta-pa-vanstern-och-sla-pa-hogern</link>
		<comments>http://jahno.se/rosta-pa-vanstern-och-sla-pa-hogern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[När folk röstar på Alliansen och högerpartierna och ensamma galningar utför vansinnesdåd är det lömsk PR och mörka marknadskrafter som ligger bakom. Att människor inte röstar vänster, vilket alla såklart skulle göra om det inte vore för ovanstående medel, beror helt enkelt på att människor &#8230; <a href="http://jahno.se/rosta-pa-vanstern-och-sla-pa-hogern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När folk röstar på Alliansen och högerpartierna och ensamma galningar utför vansinnesdåd är det<a href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article14736038.ab" target="_blank"> lömsk PR och mörka marknadskrafter</a> som ligger bakom. Att människor inte röstar vänster, vilket alla såklart skulle göra om det inte vore för ovanstående medel, beror helt enkelt på att människor blivit lurade. Därför är det helt okej att uppmana till kamp och redan i unga år lära ut att <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/03/v-nsterns-pi-atas-l-r-barn-att-sl-p-meningsmotst-ndare">slå ner motståndet</a>.</p>
<p>En något hård beskrivning kan tyckas men tyvärr en inte alls ovanlig världsbild hos många vänstersympatisörer. Att låta kidsen slå på avbilder av Alliansens partiledare anses tydligen som en festlig grej och en av festarrangörerna ser inga problem med detta.</p>
<blockquote><p>– Jag tror inte att barnen kommer att växa upp och slå Annie Lööf i skallen. Gör de det skulle det vara tråkigt.</p></blockquote>
<p>Vänd på det, låt säga att moderater eller folkpartister skulle göra motsvarande aktivitet och låta kids puckla på vänsterns partiledare. Någon som vågar sig på en gissning över vilka reaktioner det skulle väcka?</p>
<p>Nu är det inte så att jag tror att ytterkantens vänsterörelse på något sätt är värre än högerns motsvarighet. Tycker att båda sidor är helt fel ute och båda ideologierna tenderar att vara exkluderande och gå emot grundläggande demokratiska ideal. Men vi lever tyvärr i ett debattklimat där det är enklare att kasta ur sig dumheter och genomföra aktiviteter så länge man gör det i kraft av vänstersympatisör. Tyvärr..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/rosta-pa-vanstern-och-sla-pa-hogern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagbladet.no låter läsarna filtrera bort stor nyhet</title>
		<link>http://jahno.se/dagbladet-no-later-lasarna-filtrera-bort-stor-nyhet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dagbladet-no-later-lasarna-filtrera-bort-stor-nyhet</link>
		<comments>http://jahno.se/dagbladet-no-later-lasarna-filtrera-bort-stor-nyhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Breivik]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet.no]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladet.no inför ett filter för de läsare som inte vill ha rapportering från rättegången mot Anders Behring Breivik. Tycker det är intressant att en stor dagstidning väljer att låta läsarna filtrera en sådan stor nyhet. Visst är nyheten extra känslig &#8230; <a href="http://jahno.se/dagbladet-no-later-lasarna-filtrera-bort-stor-nyhet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3453453.ece" target="_blank">Dagbladet.no inför ett filter </a>för de läsare som inte vill ha rapportering från rättegången mot Anders Behring Breivik. Tycker det är intressant att en stor dagstidning väljer att låta läsarna filtrera en sådan stor nyhet.</p>
<p>Visst är nyheten extra känslig men kanske är det också ett första steg till att tidningarna börjar erbjuda sina läsare att filtrera bort ämnen de inte är intresserade av. Något som i så fall får stora konsekvenser för journalistiken. Tex blir medierna mer benägna att skriva om sådant man vet kommer att exponeras för läsarna och rapportering blir ännu smalare. Att användarna själva filtrerar vad på nätet man vill läsa om, ofta baserat på vad som är relevant för den närmsta sociala kretsen, är mer utvecklat i andra kanaler men har inte nått dagstidningarna med full kraft ännu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/dagbladet-no-later-lasarna-filtrera-bort-stor-nyhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working on a Dream</title>
		<link>http://jahno.se/working-on-a-dream/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=working-on-a-dream</link>
		<comments>http://jahno.se/working-on-a-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IUM]]></category>
		<category><![CDATA[Jahno]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Mediebyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Sidbyte]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Har bytt sida från beställare på Vattenfall till konsult på mediebyrån IUM. Digital Rådgivare står det i anställningsavtalet och jag ser mycket fram mot att få komma igång med mina nya kollegor och kunder. Att hamna på en mediebyrå var i &#8230; <a href="http://jahno.se/working-on-a-dream/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har bytt sida från beställare på Vattenfall till konsult på <a title="Mediebyrån IUM" href="http://ium.se" target="_blank">mediebyrån IUM</a>. <strong>Digital Rådgivare</strong> står det i anställningsavtalet och jag ser mycket fram mot att få komma igång med mina nya kollegor och kunder. Att hamna på en mediebyrå var i ärlighetens namn inte något jag räknat med. Men när möjligheten dök upp och jag under tiden som beställare av varumärkeskommunikation insett fördelarna med att arbeta med strategi och rådgivning i en miljö där man sitter på stor kunskap om kanalerna och målgrupperna blev det ett enkelt val!</p>
<p>Räkna med en del branschnörderi på bloggen framöver <img src='http://jahno.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/working-on-a-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför vill Friends bli förknippade med Black Army?</title>
		<link>http://jahno.se/varfor-vill-friends-forknippas-med-black-army/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-vill-friends-forknippas-med-black-army</link>
		<comments>http://jahno.se/varfor-vill-friends-forknippas-med-black-army/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Black Army]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Namnbyte]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Mycket skriverier nu om Swedbanks &#8220;pr-kupp&#8221; som gör gällande att man byter namn på nya nationalarenan, från Swedbank Arena till Friends Arena. Rättigheten till arenanamnet som Swedbank köpt in för nätta 150 miljoner &#8220;skänks&#8221; till välgörande ändamål och ska räknas &#8230; <a href="http://jahno.se/varfor-vill-friends-forknippas-med-black-army/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket skriverier nu om <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/aik/article14575577.ab" target="_blank">Swedbanks &#8220;pr-kupp&#8221;</a> som gör gällande att man byter namn på nya nationalarenan, från Swedbank Arena till Friends Arena. Rättigheten till arenanamnet som Swedbank köpt in för nätta 150 miljoner &#8220;skänks&#8221; till välgörande ändamål och ska räknas hem som goodwill för banken. Något som förusätter att fler än bankens anställda har en aning om att <a href="http://friends.se/" target="_blank">Friends</a> verksamhet är en del av bankens och kan associeras till varumärket. Med detta sagt vill jag lyfta en varningsflagga för ett klassiskt inifrån- och ut tänk som tyvärr är vanligt förekommande hos stora företag.</p>
<p>Namnbytet känns en aning omodernt och ogenomtänkt. Att gömma undan sitt eget namn/varumärke och skylta med ett annat som man tror ger upphov till mer positiva associationer och kan förknippas med det egna, i syfte att stärka just detta.. Ja ni hör hur konstigt och fel det låter. Ställer mig ytterst tveksam till om man uppnår någon effekt över huvud taget, mer än den kortsiktiga pr detta nu ger.</p>
<p>Hur många vet om att Swedbank har en relation till Friends och förknippar stoppa mobbing-verksamheten till banken, mer än bolagets egna anställda och kanske en minoritet av kunderna? Hur många kommer framöver tänka Swedbank när man ser/hör/läser om Friends Arena? Inte särskilt många är min gissning och det är en dyr &#8220;pr-kupp&#8221; som Swedbank nu genomför. Troligtvis kommer arenan inte heta något annat än det som den döps till i folkmun och det lär aldrig bli det varumärke som står tryckt på arenataket.</p>
<p>Återigen kan vi konstatera det sunda i att hela tiden arbeta med sitt eget varumärke och sina attribut/associationer genom att vara öppen med det man gör och stå för det. Är detta som i förlängningen gör att man åtnjuter förtroende hos allmänheten, inte kortsiktiga investeringar i &#8220;bättre&#8221; varumärken att lyfta fram när det passar.</p>
<p>Ett underhållande element i den här diskussionen är givetvis hur fotbollssupportrarna reagerat på namnbytet. Black Armys ordförande &#8220;rasar&#8221; över namnbytet och vill inte alls förknippas med något så vänligt och mysigt som &#8220;Friends&#8221;. Han är till och med så upprörd att han &#8220;skulle kunna säga vilka okvädingsord som helst om det.&#8221;</p>
<p>Själv är jag nyfiken på vad Friends tycker och hur man kommer agera framöver. Kommer man bara ta emot ta alla okvädningsord från Black Armys bully till ordförande eller kommer man som den stoppa mobbing-verksamhet man är kliva fram och försöka göra något åt den exkluderande och antagonistberoende supporterkulturen.</p>
<p>Fotbollsjournalisten Mårthen Bergman skriver om att bara, bara, vara vänner <a href="http://marthenbergman.fotbolldirekt.se/2012/03/26/bara-bara-vara-vanner/" target="_blank">här</a></p>
<div>Roligast av alla har nog tidningarnas rubrikmakare som helt säkert satt igång och tänka på rubbar förknippade med derbystök och slagsmål utanför Friends arena.</div>
<p>It is funny because it is true!!</p>
<p>Update: En mer utförlig &#8220;corporate&#8221; variant av den här texten är publicerad på <a href="http://csripraktiken.se/2012/03/26/jasper-hein-nordling-vill-friends-bli-forknippade-med-black-army/" target="_blank">CSRiPraktiken.se  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/varfor-vill-friends-forknippas-med-black-army/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tveksam placering av QR-koder</title>
		<link>http://jahno.se/tveksam-placering-av-qr-koder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tveksam-placering-av-qr-koder</link>
		<comments>http://jahno.se/tveksam-placering-av-qr-koder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Placering]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Uteannons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Försökte mig på att från en meters avstånd (ståendes) fånga en av QR-koderna på ÖoB annonsen till min iPhone. De två första inscanningarna ledde till mig till en felsida på wikipedia och till androidnedladdningen och på den tredje landade jag &#8230; <a href="http://jahno.se/tveksam-placering-av-qr-koder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Försökte mig på att från en meters avstånd (ståendes) fånga en av QR-koderna på ÖoB annonsen till min iPhone. De två första inscanningarna ledde till mig till en felsida på wikipedia och till androidnedladdningen och på den tredje landade jag rätt.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://jahno.se/wp-content/themes/twentyeleven/images/postpics/qrkoder.jpg" alt="" width="443" height="528" /></p>
<p>Får mig att undra hur man tänkte när placeringen av koderna gjordes. Finns fler dåliga exempel på uteannonser där koderna <strong>1. placeras för långt ned som om man förväntar sig att folk ska krypa mot annonsen för att se koderna och/eller 2. placerar två koder som ligger för nära varandra vilket gör att det med lite avstånd blir svårt att scanna rätt kod med telefonen</strong>. I tunnelbanan i de större formaten funkar det lite bättre men även där hamnar placeringen oftast i nedkant och många missar nog att de finns där.</p>
<p>QR-koder är fortfarande ett relativt nytt inslag i annonseringen och annonsörerna lär sig med tiden hur koderna ska kommuniceras och vad syftet dessa är. Men för att få ut någon effekt och kunna utvärdera nyttan med koderna borde man börja med att tänka på placeringen. Inte sant?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/tveksam-placering-av-qr-koder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt vanligare med Facebook &#8220;offers&#8221;</title>
		<link>http://jahno.se/allt-vanligare-med-facebook-offers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allt-vanligare-med-facebook-offers</link>
		<comments>http://jahno.se/allt-vanligare-med-facebook-offers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[Offers]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lanserade i början på mars &#8220;offers&#8221; och allt fler företag börjar nyttja tjänsten. Det rör sig om tidsbegränsade kampanjerbjudanden och rabatter till dem som visat intresse i företaget/organisationen. Var beredd på att detta kommer bli allt vanligare i feeden &#8230; <a href="http://jahno.se/allt-vanligare-med-facebook-offers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook lanserade i början på mars &#8220;offers&#8221; och allt fler företag börjar nyttja tjänsten. Det rör sig om tidsbegränsade kampanjerbjudanden och rabatter till dem som visat intresse i företaget/organisationen. Var beredd på att detta kommer bli allt vanligare i feeden framöver.</p>
<p>Enligt Twitter och @markuswelin var jag tidigt ute att nappa på detta <img src='http://jahno.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone" src="http://jahno.se/wp-content/themes/twentyeleven/images/postpics/Screen%20shot%202012-03-18%20at%209.24.24%20PM.png" alt="" width="587" height="410" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/allt-vanligare-med-facebook-offers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoappar kränger dina mobilbilder</title>
		<link>http://jahno.se/fotoappar-kranger-dina-mobilbilder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotoappar-kranger-dina-mobilbilder</link>
		<comments>http://jahno.se/fotoappar-kranger-dina-mobilbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Betalning]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Foap]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Scoopshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[När mobilkamerorna blir bättre (väldigt många har aldrig tidigare hållit i en kamera bättre än den i mobilen idag!) och direktpubliceringsvågen sköljande över oss börjar det dyka upp intressanta tjänster där man kan få betalt för sina bilder. Scoopshot till &#8230; <a href="http://jahno.se/fotoappar-kranger-dina-mobilbilder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När mobilkamerorna blir bättre (väldigt många har aldrig tidigare hållit i en kamera bättre än den i mobilen idag!) och direktpubliceringsvågen sköljande över oss börjar det dyka upp intressanta tjänster där man kan få betalt för sina bilder. <a href="http://www.scoopshot.com/" target="_blank">Scoopshot</a> till exempel är en app i vilken man lägger upp sin bild i förhoppningen om att någon ska fånga upp den och betala det pris man satt på bilden. Appen skickar också ut uppdrag från olika medier som vill ha in temabilder eller andra aktuella motiv&#8230;<span id="more-745"></span>Har dock ingen aning om trafiken eller hur det går, i Sverige dvs. Verkar än så länge bara vara Metro som anslutit sig här och för tillfället ligger inga &#8220;tasks&#8221; uppe. Någon som vet mer än mig om hur det går?</p>
<p>Så sent som idag läste jag också om en <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.436852/fa-betalt-for-dina-mobilfoton" target="_blank">ny tjänst</a> på ComputerSweden.se. Den heter Foap och är precis som Scoopshot appbaserad, fast med en fast prissättning. Foap beskrivs såhär i artikeln;</p>
<blockquote><p>Appen, som vid start kommer finnas på Appstore, är endast till för dem som vill sälja sina bilder. De ska kunna ta en bild med sin mobil, skicka in den via appen och sedan vänta på att någon köper den. Köparna ska gå in via hemsidan och söka upp den bild de vill ha. All betalning sker via Paypal, och fotograferna får 50 procent av det priset på 250 kronor per bild. De pengarna kan de välja att få ut när de vill.</p></blockquote>
<p>Foaps affärsmodell är intressant och blir spännande att se vilken trafik man får på sidan. Handlar också mycket om att få in rätt content och hålla efterfrågan uppe. Antar att en diskussion kring upphovsrätt och bildernas &#8220;äkthet&#8221; kommer uppstå, framförallt när man vänder sig till företag med tjänsten.</p>
<p>Någon närmare analys av Foap väntar jag med tills jag provat appen och sidan legat uppe en tag.</p>
<p>Edit:</p>
<p>För er som vill läsa mer om bilder så finns det att läsa mer <a href="http://mwcom.se/2012/03/10/2012-ar-bilden-viktigare-an-nagonsin/" target="_blank">här</a>. Min kloka kollega Markus reflekterar över bilden som det viktigaste i den digitala världen under 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/fotoappar-kranger-dina-mobilbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blårandigt i topp på varumärkeslistan</title>
		<link>http://jahno.se/blarandigt-i-topp-pa-varumarkeslistan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blarandigt-i-topp-pa-varumarkeslistan</link>
		<comments>http://jahno.se/blarandigt-i-topp-pa-varumarkeslistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Etta]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges befolkning har fått säga sitt. Djurgårdens IF är landets starkaste varumärke när det kommer till idrottsklubbar. Det gillar såklart bloggen. Och som alltid med opinionsundersökningar, i det här fallet en gjord av demoskop, är det värt att ohämmat hylla &#8230; <a href="http://jahno.se/blarandigt-i-topp-pa-varumarkeslistan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges befolkning har fått säga sitt. <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article14475638.ab" target="_blank">Djurgårdens IF är landets starkaste varumärke</a> när det kommer till idrottsklubbar. Det gillar såklart bloggen.</p>
<p>Och som alltid med opinionsundersökningar, i det här fallet en gjord av demoskop, är det värt att ohämmat hylla resultatet när det faller en i smaken och värt att kritisera när det inte gör det. Men fram till dess att nästa undersökning presenteras så regerar DIF i sportvarumärkesdjungeln. <a href="http://fullfartframat.com" target="_blank">FFF</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahno.se/blarandigt-i-topp-pa-varumarkeslistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varumärkesbyggande med King of the Slope</title>
		<link>http://jahno.se/varumarkesbyggande-med-king-of-the-slope/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varumarkesbyggande-med-king-of-the-slope</link>
		<comments>http://jahno.se/varumarkesbyggande-med-king-of-the-slope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Gyllene Hjulet]]></category>
		<category><![CDATA[King of the Slope]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jahno.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[King of the Slope (kots) är en app knuten till Vattenfalls skidsponsring och en del av den varumärkesbyggande kampanjen &#8220;Energy for wintersports&#8221; som rullar under skidsäsongen. I dagarna skriver bland annat DagensMedia, Resumé och SvD om framgångarna med kots och &#8230; <a href="http://jahno.se/varumarkesbyggande-med-king-of-the-slope/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kingoftheslope.vattenfall.se/" target="_blank">King of the Slope</a> (kots) är en app knuten till Vattenfalls skidsponsring och en del av den varumärkesbyggande kampanjen &#8220;Energy for wintersports&#8221; som rullar under skidsäsongen. I dagarna skriver bland annat <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3418430.ece" target="_blank">DagensMedia</a>, <a href="http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/02/29/brindfors-vattenfalls-app-glodhet/" target="_blank">Resumé </a>och <a href="http://www.svd.se/naringsliv/vattenfall-starker-varumarket-med-skid-app_6887103.svd" target="_blank">SvD </a>om framgångarna med kots och att den blivit nominerad till sponsortävlingen Gyllene Hjulets kategori mest kreativa lösning. Kots har nått över 70.000 nedladdningar (gratisversion till både Android och iPhone) och används av hundratals skidåkare varje dag.</p>
<p>Hur kul som helst tycker jag som arbetat med att utveckla och aktivera appen, i egenskap av beställare. Passar därför också på att krita ned några egna rader &#8211; om på vilket sätt jag tycker den är unik i marknadsföringssammanhang, varför den överträffat förväntningarna so far och nyckeln till att integrera digitala enheter i övergripande varumärkeskampanjer. Håll till godo!</p>
<p><span id="more-693"></span></p>
<p><strong>Först en kort beskrivning av funktionaliteten</strong>. Kots är i grund och botten en app/tracker som mäter variablerna 1.fallhöjdsmeter 2.distans och 3. högsta åkhöjd. Databasen rymmer tusentals skidorter över hela världen och användarna kan själva lägga till nya orter. Kots är därmed inte en vanlig tracker i bemärkelsen att den visar var i systemet du befinner, vilka backar du åkt eller hur dina svängar sett ut. Den är inte knuten till ett specifikt system utan allt som krävs är en gps uppkoppling och en Smart Phone. Utöver detta räknar appen ut hur mycket energi som genererats under åkningen och det finns ett antal rewards beroende på vilka milstolpar man uppnår under i åkningen. Går även att titta tillbaka i historiken och se resultaten för varje skiddag under säsongen.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/go_jmwNmhpU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Men nu över till väsentligheterna och det som fått kots att flyga, dvs den sociala aspekten och hur den aktiverats i marknadsföringen.</em></p>
<p><strong>Det som gör appen social är</strong> användarna som vill visa omgivningen vem som är den bästa och mesta på att åka skidor och en Facebook Connect koppling genom vilken man kan utmana sina polare i utmaningar baserat på de tre mätvärdena. Kots lämnar sedan upp till åkarna att bestämma vilken tidsperiod utmaningen ska gälla och vad belöningen blir om man vinner/förlorar. Utöver detta finns även det som benämns som <strong>Världens största skidtävling</strong>. En publik utmaning i vilken åkarna, i systemet de befinner sig i, kan mäta sig med andra för att bli King of the Slope. Allt går att följa direkt i appen såväl som på landningssajterna vilka är kopplade till appen och hämtar in datan. I Åre till exempel har det under valda veckor också funnits en scoreboard uppsatt på torget som hämtat in åkdata från servern och visat vem som för tillfället leder och vilka som vunnit tidigare dagar.</p>
